柠檬酸类
柠檬酸
发布日期:2023-01-06
檬酸,一水 C6H8O7·H2O
别名:枸橼酸
性对分子质量:210.14
性状:无色透明结晶或白色结晶性颗粒。味酸。溶于水和醇,微溶于醚。
产品标准号:GB/T 9855-2008
规格:含量及杂质最高含量以%计
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.5 | 99.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | 0.005 | 0.01 |
灼烧残渣(硫酸盐) | 0.02 | 0.07 |
氯化物(以Cl计) | 0.0005 | 0.005 |
硫酸盐(SO4) | 0.005 | 0.02 |
磷酸盐(PO4) | 0.001 | 0.005 |
草酸盐(C2O4) | 0.05 | - |
钙(Ca) | 0.005 | 0.02 |
铁(Fe) | 0.0005 | 0.001 |
铜(Cu) | 0.0005 | - |
铅(Pb) | 0.0005 | 0.001 |
易碳化物质 | 合格 | - |
包装:25公斤内塑外编
用途:用作分析试剂,如作配合掩蔽剂,配置缓冲溶液。用作色谱分析试剂。还用作食品添加剂、药剂、生物培养基配制。
分享到: