氯化物
无水氯化钙(球)
发布日期:2023-01-06
氯化钙,无水 CaCl2
相对分子质量:110.99
性状:白色颗粒或多孔性熔块。易吸水。相对密度2.512,熔点772℃,沸点>1600℃。易溶于水、乙醇和丙酮。
参考标准:企业
规格:含量及杂质最高含量以%计。
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 96.0 | 96.0 |
外观 | 合格 | 合格 |
不溶物及氨水沉淀物 | 0.015 | 0.03 |
碱度(以氢氧化钙计) | 0.020 | 0.04 |
硝酸盐(NO3) | 合格 | 合格 |
磷酸盐(PO4) | 0.003 | 0.003 |
硫酸盐(SO4) | 0.020 | 0.02 |
砷(As) | 0.0003 | 0.0003 |
钡(Ba) | 合格 | 合格 |
铁(Fe) | 0.001 | 0.002 |
锌(Zn) | 0.001 | 0.01 |
碱金属和镁(以硫酸盐计) | 0.3 | 0.6 |
重金属(以Pb计) | 0.001 | 0.002 |
包装:25公斤内塑外编
用途:用作有机液体及气体的干燥剂和脱水剂。还用做抗冻剂、净水剂。
分享到: