氯化物
氯化钠
发布日期:2023-01-06

氯化钠 NaCl
别名:食盐
相对分子质量:58.44
性状:无色结晶,为有潮解性。相对密度2.165,熔点801℃,沸点1413℃。溶于水和甘油微溶于乙醇和液氨。
产品标准号:GB/T 1266-2006
规格:含量及杂质最高含量以%计
| 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
| 含量 | 99.5 | 99.5 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| pH值(50g/L,25℃) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
| 水不溶物 | 0.005 | 0.02 |
| 干燥失重 | 0.5 | 0.5 |
| 碘化物(I) | 0.002 | 0.012 |
| 溴化物(Br) | 0.01 | 0.05 |
| 硫酸盐(SO4) | 0.002 | 0.005 |
| 总氮量(以N计) | 0.001 | 0.003 |
| 磷酸盐(PO4) | 0.001 | - |
| 砷(As) | 0.00005 | 0.0001 |
| 镁(Mg) | 0.002 | 0.005 |
| 钾(K) | 0.02 | 0.04 |
| 钙(Ca) | 0.005 | 0.01 |
| 六氰合铁(Ⅱ)酸盐[以Fe(CN)6计] | 0.0001 | - |
| 铁(Fe) | 0.0002 | 0.0005 |
| 钡(Ba) | 0.001 | 0.001 |
| 重金属(以Pb计) | 0.0005 | 0.001 |
包装:25公斤内塑外编
用途:用作分析试剂。如配制钠和氯离子标准溶液,X射线荧光光谱分析及发射光谱分析中用作样品助溶剂。还用于生物培养基的制备。
分享到:


