碳酸盐
碳酸钾
发布日期:2023-01-06

碳酸钾,无水 K2CO3
别名:无水碳酸钾,钾碱
相对分子质量:138.21
性状:白色颗粒或粉末,有吸湿性。相对密度2.428,熔点891℃。易溶于水,水溶液呈碱性,不溶于乙醇和乙醚。
产品标准号:GB/T 1397-1995
规格:含量及杂质最高含量以%计
| 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
| 含量 | 99.0 | 98.0 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物 | 0.005 | 0.03 |
| 干燥失重 | 1.0 | 2.0 |
| 氯化物(Cl) | 0.003 | 0.01 |
| 硫化合物(以SO4计) | 0.003 | 0.01 |
| 总氮量(N) | 0.001 | 0.01 |
| 磷酸盐及硅酸盐(以SiO2计) | 0.005 | 0.02 |
| 钠(Na) | 0.05 | 0.10 |
| 镁(Mg) | 0.002 | 0.005 |
| 钙(Ca) | 0.002 | 0.02 |
| 铁(Fe) | 0.0005 | 0.002 |
| 铜(Cu) | 0.0005 | 0.001 |
| 铅(Pb) | 0.0005 | 0.001 |
包装:25公斤内塑外编
用途:用作分析试剂,如作基准试剂,硅酸盐的熔剂,二氧化碳吸收剂。制备钾盐。
分享到:


