碳酸盐
碳酸氢钠
发布日期:2023-01-06
碳酸氢钠 NaHCO3
别名:小苏打,重碳酸钠,酸式碳酸钠
相对分子质量:84.01
性状:白色结晶性粉末。相对密度2.20。约在50℃开始分解,100℃时全部变为碳酸钠。溶于水,水溶液呈弱碱性,微溶于乙醇。
产品标准号:GB/T 640-1997
规格:含量及杂质最高含量以%计
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.5 | 99.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
pH值(50g/L,25℃) | 8.6 | 8.6 |
水不溶物 | 0.01 | 0.02 |
氯化物(以Cl计) | 0.002 | 0.005 |
硫酸盐(以SO4计) | 0.005 | 0.01 |
总氮量(N) | 0.001 | 0.002 |
磷酸盐和硅酸盐(SiO2) | 0.005 | 0.01 |
镁(Mg) | 0.003 | 0.005 |
钾(K) | 0.01 | 0.02 |
钙(Ca) | 0.007 | 0.01 |
铁(Fe) | 0.001 | 0.002 |
重金属(以Pb计) | 0.001 | 0.002 |
包装:25公斤内塑外编
用途:用作分析试剂,如作缓冲剂。还用于无机合成,制药工业。
分享到: