磷酸盐
磷酸氢二钾
发布日期:2023-01-06
磷酸氢二钾,三水K2HPO4·3H2O
相对分子质量:228.22
性状:白色结晶。有潮解性。灼烧后成焦磷酸钾。易溶于水,溶液呈弱碱性,微溶于醇。
产品标准号:HG/T 3487-2000
规格:含量及杂质最高含量以%计
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.0 | 97.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
pH值(50g/L,25℃) | 8.9-9.4 | 8.9-9.4 |
水不溶物 | 0.01 | 0.03 |
氯化物(Cl) | 0.002 | 0.005 |
硫酸盐(SO4) | 0.01 | 0.03 |
硝酸盐(NO3) | 0.001 | 0.003 |
钠(Na) | 0.05 | 0.10 |
镁(Mg) | 0.001 | 0.001 |
铁(Fe) | 0.001 | 0.003 |
砷(As) | 0.0001 | 0.0003 |
重金属(以Pb计) | 0.001 | 0.003 |
包装:25公斤内塑外编
用作分析试剂,常用于配制PH缓冲液。还用于抗菌素培养基配制及其他生化研究。
分享到: