硫酸盐
硫酸钾
发布日期:2023-01-06
硫酸钾 k2SO4
相对分子质量:174.26
性状:无色透明结晶或粉末,溶于水。质重而坚硬。相对密度2.662,熔点1069℃,沸点1689℃。
产品标准号:GB/T 16496-1996
规格:含量及杂质最高含量以%计
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.0 | 98.5 |
PH(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | 0.005 | 0.01 |
氯化物(Cl) | 0.0005 | 0.001 |
氮总量(N) | 0.0005 | 0.001 |
钠(Na) | 0.03 | 0.1 |
钙(Ca) | 0.01 | 0.02 |
铁(Fe) | 0.0002 | 0.0005 |
砷(As) | 0.0001 | 0.0005 |
重金属(以Pb计) | 0.0005 | 0.001 |
包装:25公斤内塑外编
用途:用作分析试剂,如作基准试剂,凯氏定氮催化剂。还用于钾盐的制备及制药工业。
分享到: