硫酸盐
硫酸锰
发布日期:2023-01-06
硫酸锰 MnSO4·H2O
相对分子质量:169.01
性状:淡粉色粉末状结晶。相对密度为3.50,熔点为700℃,易溶于水,不溶于乙醇。
产品标准号:GB/T 15899-2021
规格:含量及杂质最高含量以%计
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.0-101.0 | 98.0-101.0 |
灼烧失重 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 |
水不溶物 | 0.005 | 0.01 |
氯化物(Cl) | 0.002 | 0.005 |
钠(Na) | 0.005 | 0.01 |
镁(Mg) | 0.01 | 0.02 |
钾(K) | 0.002 | 0.005 |
钙(Ca) | 0.01 | 0.02 |
铁(Fe) | 0.0005 | 0.0015 |
镍(Ni) | 0.002 | 0.005 |
铜(Cu) | 0.001 | 0.002 |
锌(Zn) | 0.005 | 0.01 |
铅(Pb) | 0.001 | 0.002 |
还原高锰酸钾物质 | 合格 | 合格 |
包装:25公斤内塑外编
用途:用作分析试剂,常作还原剂。用作光敏电阻材料,剂谱分析底液。还用于照相业。
分享到: